Q5.2 Inverter
Alimentazione monofase 50/60Hz (V) | 230 ± 15% |
Rete di alimentazione: Zmax (Ω) | 0,21 |
Potenza assorbita (I2 @ 60%) (kVA) | 4,6 |
Fusibile ritardato (I2 @ 100%) (A) | 16 |
Fattore di potenza / cosφ | 0,68 / 0,99 |
Rendimento (η) | 0,8 |
Tensione secondaria a vuoto (V) | 59 |
Campo di regolazione (A) | 10 ÷ 200 |
Corrente utilizzabile @ 100% (40°C) (A) | 100 |
Corrente utilizzabile @ 60% (40°C) (A) | 115 |
Corrente utilizzabile @ X% (40°C) (A) | 200 (15%) |
Diametro filo (mm) | 0,6 - 1,2 |
Rocchetto - Diametro / Peso (mm / kg) | 100 / 1 - 200 / 5 |
Numero di rulli | 4 |
Potenza motore di trascinamento (W) | 50 |
Velocità nominale di trascinamento del filo (m/min) | 1 - 20 |
Dimensioni (mm) | 770-950-220 |
Peso (kg) | 65 |
Richiedi un Preventivo